KURSY WALUT

Notowania z 22.02.2012  07:00 
Zobacz kursy walut z dnia
 Pokaż  
Tabela kursowa Banku Pekao SA Pobierz najnowsze notowania w postaci XML
Kraj Symbol waluty ISO / cyfrowy Przelicznik Kupno Sprzedaż Spread
 
Rosja RUB / 201 1 0.1032 0.1087 0.0055
Węgry HUF / 207 100 1.4003 1.5054 0.1051
Czechy CZK / 213 100 16.3707 17.2440 0.8733
Ukraina UAH / 232 1 0.3793 0.4078 0.0285
Litwa LTL / 234 1 1.1809 1.2427 0.0618
Łotwa LVL / 235 1 5.8399 6.1541 0.3142
Turcja TRY / 627 1 1.7545 1.8526 0.0981
RPA ZAR / 682 1 0.3989 0.4198 0.0209
Australia AUD / 781 1 3.2862 3.4593 0.1731
Japonia JPY / 784 100 3.8213 4.1048 0.2835
USA USD / 787 1 3.0764 3.2375 0.1611
Kanada CAD / 788 1 3.0872 3.2502 0.1630
Wielka Brytania GBP / 789 1 4.8593 5.1146 0.2553
Dania DKK / 792 1 0.5483 0.5770 0.0287
Norwegia NOK / 796 1 0.5417 0.5704 0.0287
Szwajcaria CHF / 797 1 3.3748 3.5522 0.1774
Szwecja SEK / 798 1 0.4626 0.4868 0.0242
MFW(SDR) XDR / 861 1 4.7512 5.0000 0.2488
UGW EUR / 978 1 4.0775 4.2906 0.2131
 
Pobierz notowania w formacie: XML TXT

Dla walut:

- RUB, LTL, LVL, TRY, ZAR - Bank stosuje kursy kupna/sprzedaży wyłącznie dla transakcji bezgotówkowych,

UAH i XDR - wartości kursów podawane wyłącznie w celach informacyjnych

Średnie kursy NBP
Kraj Symbol waluty ISO / cyfrowy Przelicznik Kurs średni
 
Tajlandia THB / 696 1 0.1036
USA USD / 787 1 3.1635
Australia AUD / 781 1 3.3697
Hongkong HKD / 633 1 0.4080
Kanada CAD / 788 1 3.1700
Nowa Zelandia NZD / 674 1 2.6334
Singapur SGD / 773 1 2.5122
UGW EUR / 978 1 4.1857
Węgry HUF / 207 100 1.4577
Szwajcaria CHF / 797 1 3.4663
Wielka Brytania GBP / 789 1 4.9682
Ukraina UAH / 232 1 0.3949
Japonia JPY / 784 100 3.9456
Czechy CZK / 213 1 0.1676
Dania DKK / 792 1 0.5629
Islandia ISK / 625 100 2.5525
Norwegia NOK / 796 1 0.5581
Szwecja SEK / 798 1 0.4756
Chorwacja HRK / 211 1 0.5519
Rumunia RON / 206 1 0.9613
Bułgaria BGN / 202 1 2.1401
Turcja TRY / 627 1 1.8097
Litwa LTL / 234 1 1.2122
Łotwa LVL / 235 1 5.9997
ILS / 1 0.8446
CLP / 100 0.6568
Filipiny PHP / 621 1 0.0742
Meksyk MXN / 666 1 0.2467
RPA ZAR / 682 1 0.4095
Brazylia BRL / 634 1 1.8423
Malezja MYR / 656 1 1.0456
Rosja RUB / 201 1 0.1062
Indonezja IDR / 960 10000 3.4888
INR / 100 6.4231
Korea Południowa KRW / 650 100 0.2807
Chiny CNY / 613 1 0.5025
MFW(SDR) XDR / 861 1 4.8940
 
Pobierz notowania w formacie: XML TXT
Toolbox
  Newsletter z kursami walut
  Zapamiętane skróty