Data rejestracji | Liczba nowych akcji | Kapitał zakładowy w PLN | Przyczyna podwyższenia kapitału |
| 26-03-2012 | 1.000 | 262.383.129 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
29-12-2011 | 1.762 | 262.382.129 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 13-12-2011 | 13.000 | 262.380.367 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 16-03-2011 | 3.041 | 262.367.367 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 15-11-2010 | 3.790 | 262.364.326 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
13-05-2010 | 993 | 262.360.536 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 28-04-2010 | 1.480 | 262.359.543 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 27-04-2010 | 16.482 | 262.358.063 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 15-04-2010 | 1.000 | 262.341.581 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 08-04-2010 | 2.892 | 262.340.581 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 12-03-2010 | 4.491 | 262.337.689 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
08-01-2010 | 2.587 | 262.333.198 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
17-12-2009 | 1.831 | 262.330.611 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
04-12-2009 | 1.462 | 262.328.780 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 24-11-2009 | 1.540 | 262.327.318 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 23-11-2009 | 5.784 | 262.325.778 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 19-11-2009 | 7.800 | 262.319.994 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 17-11-2009 | 2.000 | 262.312.194 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 13-11-2009 | 31.120 | 262.310.194 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 26-10-2009 | 6.129 | 262.279.074 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
| 21-10-2009 | 3.441 | 262.272.945 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
16-10-2009 | 5.040 | 262.269.504 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
15-10-2009 | 3.798 | 262.264.464 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
29-09-2009 | 2.377 | 262.260.666 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
23-09-2009 | 1.950 | 262.258.289 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
16-09-2009 | 21.482 | 262.256.339 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
03-09-2009 | 6.078 | 262.234.857 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
28-08-2009 | 12.440 | 262.228.779 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
20-08-2009 | 3.710 | 262.216.339 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
07-04-2008 | 44.125 | 262.212.629 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
31-03-2008 | 20.069 | 262.168.504 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
27-03-2008 | 43.785 | 262.148.435 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
13-02-2008 | 237.993 | 262.104.650 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
29-11-2007 | 94.763.559 | 261.866.657 | Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii I, które objęli akcjonariusze Banku BPH SA, w wyniku podziału Banku BPH SA i przeniesienia części jego majątku do Banku Pekao SA |
22-03-2007 | 95.308 | 167.103.098 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
15-01-2007 | 5.169 | 167.007.790 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
12-01-2007 | 90.522 | 167.002.621 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
11-01-2007 | 13.200 | 166.912.099 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
10-01-2007 | 9.338 | 166 898 899 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
09-01-2007 | 2.044 | 166.889.561 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
08-01-2007 | 3.700 | 166.887.517 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
05-01-2007 | 32.509 | 166.883.817 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
04-01-2007 | 43.051 | 166.851.308 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
21-04-2006 | 74.937 | 166.808.257 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
29-03-2006 | 1.145 | 166.733.320 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
24-03-2006 | 58.564 | 166.732.175 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
06-02-2006 | 5.169 | 166.673.611 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
16-01-2006 | 186.755 | 166.668.442 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii F, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału |
12-08-2004 | 359.840 | 166.481.687 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii H, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich |
02-09-2003 | 373.644 | 166.121.847 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii E, przeznaczonych dla kluczowej kadry kierowniczej Banku, wyemitowanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich |
12-12-2000 | 9.777. 571 | 165.748.203 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii D w związku z uchwałą nr 9 WZA z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C i D |
12-12-2000 | 10.630.632 | 155 970 632 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii C w związku z uchwałą nr 9 WZA z dnia 29 kwietnia 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C i D |
29-061998 | 7.690.000 | 145 340 000 | Podwyższenie nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii B, emisja została w całości skierowana do EBOR |
25-11-1996 | 97 650 000 | 137 650 000 | Podwyższenie kapitału akcyjnego. Akcje zostały objęte przez Skarb Państwa i opłacone wkładem niepieniężnym w postaci akcji trzech banków regionalnych |



Kontakt