Dywidendy

Dywidendy

Pokaż rok

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
Lp. Spółka Dzień ustalenia praw Dzień wypłaty dywidendy Kwota dywidendy Data WZA UWAGI
1 7FIT 30.06.2023 10.07.2023 0,08 PLN - Rekomendacja zarządu
2 ABAK 21.07.2023 02.08.2023 0,30 PLN 29.06.2023 Uchwalona
3 ACARTUS 26.05.2023 02.06.2023 0,02 PLN 19.05.2023 Uchwalona
4 AILLERON 27.09.2023 18.10.2023 1,00 PLN 27.06.2023 Uchwalona
5 ALUMETAL 27.04.2023 27.07.2023 13,82 PLN 18.04.2023 Uchwalona, w dniu 29.12.22 wypłacono 3,30 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
6 ANALIZY 22.09.2023 29.09.2023 1,10 PLN 29.06.2023 Uchwalona
7 APATOR 01.08.2023 10.08.2023 0,30 PLN 28.06.2023 Uchwalona
8 APLISENS 07.07.2023 27.07.2023 0,80 PLN 20.06.2023 Uchwalona
9 APS 10.07.2023 18.07.2023 0,38 PLN 30.06.2023 Uchwalona
10 AQUABB 15.08.2023 15.11.2023 0,23 PLN 22.06.2023 Uchwalona
11 ARCHICOM 14.07.2023 28.07.2023 3,21 PLN 23.06.2023 Uchwalona, w dniu 15.12.22 wypłacono 1,09 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok 
12 ARCTIC 15.06.2023 21.06.2023 2,70 PLN 06.06.2023 Uchwalona
13 ASBIS 26.06.2023 06.07.2023 0,45 USD 10.05.2023 Uchwalona, w dniu 01.12.22 wypłacono 0,20 USD zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
14 ASSECOBS 09.06.2023 21.06.2023 2,30 PLN 31.05.2023 Uchwalona
15 ASSECOPOL 19.06.2023 28.06.2023 3,50 PLN 30.05.2023 Uchwalona
16 ASSECOSEE 30.06.2023 13.07.2023 1,46 PLN 22.06.2023 Uchwalona
17 ASTARTA 02.06.202.3 16.06.2023 0,50 EUR 24.05.2023 Uchwalona
18 ATAL 22.06.2023 03.07.2023 5,00 PLN 14.06.2023 Uchwalona
19 ATCCARGO 12.07.2023 19.07.2023 3,00 PLN 30.06.2023 Uchwalona
20 ATMGRUPA 03.07.2023 07.07.2023 0,26 PLN 26.06.2023 Uchwalona, w dniu 12.12.22 wypłacono 0,08 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok 
21 ATREM 14.08.2023 28.08.2023 0,11 PLN 26.06.2023 Uchwalona
22 AUTOPARTN 01.06.2023 15.06.2023 0,15 PLN 25.05.2023 Uchwalona
23 BALTICON 07.07.2023 28.07.2023 0,17 PLN 30.06.2023 Uchwalona
24 BENEFIT 15.09.2023 29.09.2023 41,00 PLN 29.06.2023 Uchwalona
25 BETOMAX 07.07.2023 22.09.2023 0,60 PLN 30.06.2023 Uchwalona
26 BIGCHEESE 07.07.2023 12.07.2023 2,67 PLN 29.06.2023 Uchwalona
27 BIOFACTOR 14.06.2023 27.06.2023 0,30 PLN 02.06.2023 Uchwalona
28 BOGDANKA 06.07.2023 21.07.2023 2,58 PLN 29.06.2023 Uchwalona
29 BIOGENED 13.09.2023 17.11.2023 0,40 PLN 27.06.2023 Uchwalona
30 BIOMAXIMA 19.06.2023 30.06.2023 0,50 PLN 14.06.2023 Uchwalona
31 BORYSZEW 29.05.2023 05.06.2023 0,74 PLN 22.05.2023 Uchwalona
32 BOOMBIT 28.06.2023 06.07.2023 1,05 PLN 21.06.2023 Uchwalona, w dniu 21.12.2022 wypłacono 0,28 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok 
33 BOWIM 10.07.2023 21.07.2023 1,20 PLN 20.06.2023 Uchwalona, w dniu 21.12.2022 wypłacono 0,60 PLN zaliczki n apoczet dywidendy za 2022 rok
34 BUDIMEX 25.05.2023 05.06.2023 17,99 PLN 18.05.2023 Uchwalona
35 BUMECH 19.10.2023 30.11.2023 2,00 PLN 19.07.2023 Uchwalona
36 CASPAR 27.06.2023 10.07.2023 0,56 PLN 15.06.2023 Uchwalona
37 CCS 26.05.2023 02.06.2023 0,24 PLN 17.05.2023 Uchwalona, w dniu 14.12.22 wypłacono 0,14 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
38 CDA 30.06.2023 05.07.2023 1,55 PLN 12.06.2023 Uchwalona
39 CDPROJEKT 13.06.2023 20.06.2023 1,00 PLN 06.06.2023 Uchwalona
40 CEZ 30.06.2023 01.08.2023 145,00 CZK 26.06.2023 Uchwalona
41 CFSA 11.05.2023 16.05.2023 0,65 PLN 04.05.2023 Uchwalona
42 CIECH 27.06.2023 17.07.2023 7,25 PLN 22.06.2023 Uchwalona, w dniu 29.12.2023 wypłacono 1,25 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
43 CLNPHARMA 30.06.2023 06.07.2023 0,09 PLN 22.06.2023 Uchwalona
44 CLOUD 23.06.2023 30.06.2023 1,00 PLN 12.06.2023 Uchwalona
45 COGNOR 05.05.2023 16.05.2023 1,22 PLN 24.04.2023 Uchwalona
46 COMARCH 10.07.2023 19.07.2023 4,00 PLN 28.06.2023 Uchwalona
47 COMP - - 5,00 PLN - Rekomendacja zarządu
48 CONSOLE 04.07.2023 20.07.2023 0,50 PLN 28.06.2023 Uchwalona
49 CREEPYJAR 29.08.2023 04.09.2023 41,17 PLN 30.05.2023 Uchwalona
50 DEBICA 22.09.2023 19.12.2023 3,95 PLN 27.06.2023 Uchwalona
51 DECORA 07.07.2023 14.07.2023 2,00 PLN lub 2,02 PLN 22.06.2023 Uchwalona, wysokość dywidendy uzależniona od zbycia akcji własnych przez spółkę
52 DEKTRA 07.07.2023 22.08.2023 2,00 PLN 06.06.2023 Uchwalona
53 DEVELIA 14.07.2023 21.07.2023 - I tura
13.10.2023 - II tura
0,40 PLN 27.06.2023 Uchwalona, I tura 0,24 PLN, II tura 0,16 PLN
54 DGA 14.07.2023 31.07.2023 0,40 PLN 30.06.2023 Uchwalona
55 DIGITANET 05.07.2023 13.07.2023 0,73 PLN 29.06.2023 Uchwalona
56 DOMDEV 26.06.2023 04.07.2023 11,00 PLN 15.06.2023 Uchwalona
57 ECHO 26.01.2023 02.02.2023 0,22 PLN 10.01.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2022
58 EDINVEST 26.05.2023 01.06.2023 0,39 PLN 23.05.2023 Uchwalona
59 EKOBOX 03.08.2023 24.08.2023 0,02 PLN 23.06.2023 Uchwalona
60 EKOPOL 04.07.2023 22.09.2023 0,22 PLN 19.06.2023 Uchwalona
61 ELEKTROTI 07.07.2023 28.07.2023 1,50 PLN 20.06.2023 Uchwalona
62 EMUZYKA 27.06.2023 31.08.2023 1,01 PLN 27.06.2023 Uchwalona
63 ENAP 07.07.2023 14.07.2023 0,05 PLN 29.06.2023 Uchwalona
64 ERBUD 27.05.2023 01.06.2023 0,84 PLN 22.05.2023 Uchwalona
65 ESOTIQ 21.07.2023 18.08.2023 1,20 PLN 30.06.2023 Uchwalona
66 EUROCASH 26.06.2023 29.06.2023 0,36 PLN 19.06.2023 Uchwalona
67 EUROSNACK 28.07.2023 14.08.2023 0,07 PLN 30.06.2023 Uchwalona
68 EUROTAX 05.07.2023 12.07.2023 0,45 PLN 27.06.2023 Uchwalona
69 EUROTEL 10.05.2023 24.05.2023 10,95 PLN 26.04.2023 Uchwalona
70 EXAMOBILE 06.07.2023 12.07.2023 1,00 PLN 29.06.2023 Uchwalona
71 FASING 21.06.2023 30.06.2023 0,30 PLN 15.06.2023 Uchwalona
72 FERRO 14.09.2023 12.10.2023 1,50 PLN 21.06.2023 Uchwalona
73 FOREVEREN - - 0,10 PLN - Rekomendacja zarządu
74 FROZENWAY 14.07.2023 28.07.2023 3,00 PLN 30.06.2023 Uchwalona
75 GAMEOPS 03.07.2023 14.07.2023 0,60 PLN 23.06.2023 Uchwalona
76 GAMIVO 05.05.2023 19.05.2023 10,42 PLN - Rekomendacja zarządu
77 GETIN 05.05.2023 10.05.2023 0,58 PLN 27.04.2023 Uchwalona
78 GPW 24.07.2023 07.08.2023 2,70 PLN 26.06.2023 Uchwalona
79 GRMEDIA 20.06.2023 26.06.2023 1,68 PLN 15.06.2023 Uchwalona
80 GRUPRACUJ 30.06.2023 14.07.2023 1,50 PLN 15.06.2023 Uchwalona
81 GTC 14.07.2023 15.09.2023 0,23 PLN 21.06.2023 Uchwalona
82 HANDLOWY 08.05.2023 15.05.2023 9,00 PLN 26.04.2023 Uchwalona
83 HORTICO 11.07.2023 20.07.2023 0,35 PLN 30.06.2023 Uchwalona
84 HYDROTOR 08.09.2023 22.09.2023 2,00 PLN 24.06.2023 Uchwalona
85 IFIRMA 15.03.2023 22.03.2023 0,40 PLN 20.02.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2022
86 IFIRMA 14.06.2023 21.06.2023 0,30 PLN 15.05.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za IQ 2023
87 IMMOBILE 01.09.2023 15.09.2023 0,05 PLN 02.06.2023 Uchwalona
88 IMS 05.07.2023 19.07.2023 0,21 PLN 28.06.2023 Uchwalona
89 INDOS 24.07.2023 28.07.2023 - I tura akcje serii A
26.09.2023 - II tura akcje serii A
28.07.2023 - akcje serii B
0,38 PLN 27.06.2023 Uchwalona, I tura 0,24 PLN, II tura 0,14 PLN dla akcji serii A
90 INPRO 25.07.2023 08.08.2023 0,25 PLN 27.06.2023 Uchwalona
91 INSTALKRK 14.08.2023 21.09.2023 1,50 PLN 23.06.2023 Uchwalona
92 INTERCARS 19.06.2023 26.06.2023 0,71 PLN 13.06.2023 Uchwalona
93 INTERNITY 06.07.2023 14.07.2023 0,32 PLN 27.06.2023 Rekomendacja zarządu
94 INTROL 03.04.2023 06.04.2023 0,20 PLN 27.03.2023 Uchwalona
95 INTROL 22.08.2023 25.08.2023 0,34 PLN 16.08.2023 Projekt uchwały
96 IPOPEMA 02.06.2023 09.06.2023 0,15 PLN 24.05.2023 Uchwalona
97 IU 24.07.2023 27.07.2023 0,18 PLN 20.06.2023 Uchwalona
98 IZOLACJA 15.09.2023 15.12.2023 0,10 PLN 19.06.2023 Uchwalona
99 IZOSTAL 07.07.2023 21.07.2023 0,12 PLN 28.04.2023 Uchwalona
100 JWWINVEST 30.06.2023 14.07.2023 0,09 PLN 22.06.2023 Uchwalona
101 KETY 22.08.2023 06.09.2023 - I tura
08.11.2023 - II tura
62.50 PLN 21.06.2023 Uchwalona, I tura 20,00 PLN, II tura 42,50 PLN
102 KGHM 27.07.2023 10.08.2023 1,00 PLN 21.06.2023 Uchwalona
103 KINOPOL 23.08.2023 31.08.2023 0,35 PLN 26.06.2023 Uchwalona
104 KOMPAP 31.05.2023 13.06.2023 1,00 PLN 24.05.2023 Uchwalona
105 KPPD 21.07.2023 30.08.2023 4,00 PLN 26.05.2023 Uchwalona
106 KRKA 19.07.2023 20.07.2023 6,60 EUR 06.07.2023 Uchwalona
107 KRUK 07.09.2023 28.09.2023 15,00 PLN 20.06.2023 Uchwalona
108 KRVITAMIN 11.07.2023 25.07.2023 0,20 PLN 26.06.2023 Uchwalona
109 K2HOLDING 04.07.2023 04.10.2023 6,00 PLN 27.06.2023 Uchwalona, w 10.2022 wypłacono 2,00 PLN na poczet zaliczki za 2022 rok
110 LABOPRINT 04.07.2023 18.07.2023 0,30 PLN 20.06.2023 Uchwalona
111 LENA 27.06.2023 11.07.2023 0,20 PLN 20.06.2023 Uchwalona
112 LIVECHAT 28.07.2023 04.08.2023 1,46 PLN 03.07.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2022
113 LIVECHAT 25.08.2023 01.09.2023 5,95 PLN - Rekomendacja zarządu, w dniu 04.08.2023 spółka wypłaci 1,46 PLN zaliczki na poczet dywidedny za 2022
114 LOKUM 03.07.2023 10.07.2023 1,69 PLN 14.06.2023 Uchwalona
115 LPP 10.07.2023 14.07.2023 - I tura
10.10.2023 - II tura
430,00 PLN 30.06.2023 Uchwalona, I i II tura po 215,00 PLN
116 LSISOFT 17.08.2023 31.08.2023 0,30 PLN 28.07.2023 Uchwalona
117 MAKARONPL 14.07.2023 21.08.2023 0,60 PLN 27.06.2023 Uchwalona
118 MAKOLAB 12.07.2023 26.07.2023 0,10 PLN 29.06.2023 Uchwalona
119 MANGATA 20.06.2023 27.06.2023 9,00 PLN 06.06.2023 Uchwalona
120 MENNICA 16.06.2023 26.06.2023 0,10 PLN 07.06.2023 Uchwalona
121 MERCATOR 30.06.2023 14.07.2023 2,50 PLN 23.06.2023 Uchwalona
122 MEXPOLSKA 04.07.2023 11.07.2023 0,14 PLN 27.06.2023 Uchwalona
123 MIRBUD 26.06.2023 21.07.2023 0,26 PLN 19.06.2023 Uchwalona
124 MOBRUK 03.07.2023 10.07.2023 13,17 PLN 26.06.2023 Uchwalona
125 MOL 21.07.2023 28.07.2023 354,26 HUF 27.04.2023 Uchwalona
126 MOSTALPLC 27.06.2023 27.07.2023 0,80 PLN 16.06.2023 Uchwalona
127 NEPTIS 18.07.2023 20.07.2023 4,60 PLN 22.06.2023 Uchwalona
128 NEUCA 18.07.2023 27.07.2023 13,00 PLN 11.05.2023 Uchwalona
129 NOTORIA 12.07.2023 26.07.2023 0,20 PLN 27.06.2023 Uchwalona
130 NOVITA 03.07.2023 17.07.2023 12,00 PLN 14.06.2023 Uchwalona
131 NTTSYSTEM 27.09.2023 18.10.2023 0,07 PLN 28.06.2023 Uchwalona
132 NWAI 15.05.2023 22.05.2023 2,00 PLN 10.05.2023 Uchwalona
133 ODLEWNIE 31.05.2023 14.06.2023 0,50 PLN 15.05.2023 Uchwalona
134 OEX 07.07.2023 14.07.2023 4,00 PLN 28.06.2023 Uchwalona
135 OPONEO.PL 26.05.2023 05.06.2023 2,00 PLN 17.05.2023 Uchwalona
136 ORANGEPL 12.07.2023 20.07.2023 0,35 PLN 29.06.2023 Uchwalona
137 OTLOG 16.06.2023 21.06.2023 5,00 PLN 26.05.2023 Uchwalona
138 OVOSTAR 13.01.2023 27.01.2023 0,65 EUR 23.12.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2022
139 PANOVA 12.09.2023 11.12.2023 0,65 PLN 14.06.203 Uchwalona
140 PCCEXOL 05.05.2023 10.05.2023 0,10 PLN 26.04.2023 Uchwalona
141 PCCROKITA 05.05.2023 10.05.2023 21,57 PLN 26.04.2023 Uchwalona
142 PEKABEX 30.06.2023 31.07.2023 0,41 PLN 14.06.2023 Uchwalona
143 PEKAO 04.07.2023 18.07.2023 5,42 PLN 06.06.2023 Uchwalona
144 PEPEES 06.06.2023 22.06.2023 0,10 PLN 25.05.2023 Uchwalona
145 PHN 18.08.2023 31.08.2023 0,08 PLN 29.06.2023 Uchwalona
146 PJPMAKRUM 14.08.2023 28.08.2023 0,51 PLN 26.06.2023 Uchwalona
147 PKNORLEN 10.08.2023 31.08.2023 5,50 PLN 21.06.2023 Uchwalona
148 PLATIGE 02.06.2023 12.06.2023 1,15 PLN 24.04.2023 Uchwalona
149 PLAYWAY 22.08.2023 29.08.2023 19,39 PLN 30.06.2023 Uchwalona
150 POLTRONIC 10.08.2023 10.11.2023 0,08 PLN 10.05.2023 Projekt uchwały
151 POLWAX 05.06.2023 23.07.2023 0,20 PLN 24.05.2023 Uchwalona
152 PROMISE 03.07.2023 07.07.2023 0,09 PLN 27.06.2023 Uchwalona
153 PTWP 10.07.2023 18.07.2023 5,66 PLN 29.06.2023 Uchwalona
154 PZU 07.09.2023 28.09.2023 2,40 PLN 07.06.2023 Uchwalona
155 R22 30.08.2023 04.09.2023 0,93 PLN 26.06.2023 Uchwalona
156 RAINBOW 05.07.2023 12.07.2023 0,50 PLN 28.06.20231 Uchwalona
157 RAINBOW 17.08.2023 24.08.2023 0,79 PLN 13.07.2023 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2023
158 RAWLPLUG 04.08.2023 25.08.2023 0,60 PLN 22.06.2023 Uchwalona
159 REMORSOL 17.07.2023 31.07.2023 0,10 PLN 30.06.2023 Uchwalona
160 ROBINSON 23.06.2023 30.06.2023 0,07 PLN - Rekomendacja zarządu
161 ROPCZYCE 11.07.2023 17.07.2023 2,50 PLN 19.06.2023 Uchwalona, w dniu 14.12.22 wypłacono 1,00 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
162 SANOK 06.07.2023 20.07.2023 1,20 PLN 26.06.2023 Uchwalona
163 SANTANDER 28.04.2023 02.05.2023 0,0595 EUR 28.02.2023 Uchwalona
164 SCPFL 27.03.2023 31.03.2023 85,57 PLN 20.03.2023 Uchwalona
165 SECOGROUP 15.06.2023 29.06.2023 1,00 PLN 07.06.2023 Uchwalona
166 SEKO 30.06.2023 07.07.2023 0,33 PLN 21.06.2023 Uchwalona
167 SELENAFM 07.06.2023 30.06.2023 1,40 PLN 25.05.2023 Uchwalona
168 SFD 07.07.2023 14.07.2023 0,12 PLN 30.06.2023 Uchwalona, w dniu 04.01.2023 wypłacono 0,05 PLN zaliczki na poczet dwyidendy za 2022 rok
169 SHOPER 10.08.2023 19.10.2023 0,01 PLN 16.05.2023 Uchwalona
170 SNIEZKA 16.05.2023 31.05.2023 2,00 PLN 27.04.2023 Uchwalona
171 SONEL 14.06.2023 03.07.2023 0,60 PLN 29.05.2023 Uchwalona
172 SOPHARMA 16.06.2023 31.07.2023 0,60 BGN 02.06.2023 Uchwalona
173 STALEXP 13.04.2023 25.04.2023 0,20 PLN 04.04.2023 Uchwalona
174 STALPROD 03.07.2023 17.07.2023 15,00 PLN 27.06.2023 Uchwalona
175 STALPROFI 23.08.2023 13.09.2023 0,74 PLN 25.05.2023 Uchwalona
176 STAPORKOW 06.07.2023 25.09.2023 0,20 PLN 28.06.2023 Uchwalona
177 STSHOLDING - - 0,55 PLN - Rekomendacja zarządu, w 10.2022 wypłacono 0,27 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok
178 SUNEX 18.07.2023 26.07.2023 0,28 PLN 30.05.2023 Uchwalona
179 SUNTECH 06.07.2023 20.07.2023 0,03 PLN 27.06.2023 Uchwalona
180 SYNEKTIK 01.03.2023 09.03.2023 0,60 PLN - Rekomendacja zarządu
181 TARCZYŃSKI 22.06.203 29.06.2023 2,20 PLN 15.06.2023 Uchwalona
182 TAXNET 30.06.2023 14.07.2023 0,20 PLN 15.06.2023 Uchwalona
183 TESGAS 21.08.2023 21.09.2023 0,20 PLN 29.06.2023 Uchwalona
184 TRANSPOL 16.08.2023 28.08.2023 0,50 PLN 28.07.2023 Uchwalona
185 TSGAMES 21.06.2023 28.06.2023 7,20 PLN 14.06.2023 Uchwalona
186 ULMA 25.05.2023 09.06.2023 3,81 PLN 17.05.2023 Uchwalona
187 ULTGAMES 19.06.2023 30.06.2023 0,50 PLN 13.06.2023 Uchwalona
188 UNIBEP 24.07.2023 21.08.2023 0,22 PLN 21.06.2023 Uchwalona
189 UNICREDIT 25.04.2023 26.04.2023 0,9872 EUR 31.03.2023 Uchwalona
190 UNIMOT 12.06.2023 16.06.2023 13,69 PLN 05.06.2023 Uchwalona
191 VERBICOM 31.08.2023 21.12.2023 0,01 PLN 27.06.2023 Uchwalona
192 VERCOM 21.08.2023 24.08.2023 1,13 PN 23.06.2023 Uchwalona
193 VINDEXUS 04.09.2023 15.09.2023 0,27 PLN 29.05.2023 Uchwalona
194 VOTUM 21.09.2023 20.10.2023 - I tura
20.12.2023 - II tura
2,50 PLN 23.06.2023 Uchwalona, obie tury po 1,25 PLN
195 VOXEL 29.09.2023 21.12.2023 2,17 PLN 30.06.2023 Uchwalona
196 VRG 20.09.2023 15.12.2023 0,20 PLN 28.06.2023 Uchwalona
197 WASKO 16.06.2023 04.07.2023 0,07 PLN 29.05.2023 Uchwalona
198 WAWEL 14.07.2023 27.07.2023 10,00 PLN 30.06.2023 Uchwalona
199 WIELTON 02.08.2023 07.08.2023 - I tura
02.11.2023 - II tura
0,40 PLN 29.06.2023 Uchwalona, I tura - 0,10 PLN, II tura - 0,30 PLN
200 WIKANA 29.09.2023 31.10.2023 0,25 PLN 29.06.2023 Uchwalona
201 WIRTUALNA 04.07.2023 11.07.2023 2,50 PLN 21.06.2023 Uchwalona
202 WITTCHEN 14.06.2023 05.07.2023 3,33 PLN 05.06.2023 Uchwalona
203 XPLUS 10.07.2023 18.07.2023 0,06 PLN 29.06.2023 Uchwalona
204 XTB 10.07.2023 21.07.2023 4,86 PLN 30.06.2023 Uchwalona
205 ZUE 18.07.2023 03.08.2023 0,07 PLN 07.06.2023 Uchwalona
Lp. Spółka Dzień ustalenia praw Dzień wypłaty dywidendy Kwota dywidendy Data WZA UWAGI
1 7FIT 02.08.2022 10.08.2022 0,10 PLN 29.06.2022 Uchwalona
2 ABAK 22.07.2022 02.08.2022 0,10 PLN 28.06.2022 Uchwalona
3 ABPL 29.12.2022 16.01.2023 1,25 PLN 15.12.2022 Uchwalona
4 ACAUTOGAZ 15.06.2022 30.06.2022 2,00 PLN 16.05.2022 Uchwalona
5 AILLERON 29.07.2022 12.08.2022 0,32 PLN 22.06.2022 Uchwalona
6 ALUMETAL 28.04.2022 27.07.2022 6,80 PLN 21.04.2022 Uchwalona
7 ALUMETAL 23.12.2022 29.12.2022 3,30 PLN 07.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
8 AMBRA 03.11.2022 18.11.2022 1,00 PLN 19.10.2022 Uchwalona
9 AMICA 07.07.2022 15.07.2022 3,50 PLN 29.06.2022 Uchwalona
10 ANALIZY 07.07.2022 14.07.2022 0,75 PLN 27.06.2022 Uchwalona
11 APATOR 17.01.2022 24.01.2022 0,30 PLN - Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2021
12 APATOR 06.07.2022 31.08.2022 0,50 PLN 28.06.2022 Uchwalona, w styczniu 2022 spółka wypłaciła 0,30 PLN zaliczki
13 APLISENS 07.07.2022 27.07.2022 0,60 PLN 21.06.2022 Uchwalona
14 APS 07.07.2022 12.07.2022 0,38 PLN 29.06.2022 Uchwalona
15 APSENERGY 15.06.2022 30.06.2022 0,03 PLN 30.05.2022 Uchwalona
16 AQUAPOZ 01.07.2022 08.07.2022 0,45 PLN 23.06.2022 Uchwalona
17 ARCHICOM 14.07.2022 29.07.2022 1,38 PLN 23.06.2022 Uchwalona, w listopadzie 2021 spółka wypłaciła 1,24 PLN zaliczki
18 ARCHICOM 08.12.2022 15.12.2022 1,09 PLN 21.10.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
19 ARCTIC 30.06.2022 08.07.2022 0,40 PLN 22.06.2022 Uchwalona
20 ASBIS 16.05.2022 26.05.2022 0,10 USD 04.05.2022 Uchwalona
21 ASSECOBS 10.06.2022 23.06.2022 2,12 PLN 31.05.2022 Uchwalona
22 ASSECOPOL 10.06.2022 21.06.2022 3,36 PLN 25.05.2022 Uchwalona
23 ASSECOSEE 29.06.2022 12.07.2022 1,28 PLN 21.06.2022 Uchwalona
24 ATAL 23.06.2022 04.07.2022 6,00 PLN 14.06.2022 Uchwalona
25 ATLANTAPL 28.03.2023 17.04.2023 0,38 PLN 19.12.2022 Uchwalona 
26 ATMGRUPA 03.06.2022 10.06.2022 0,20 PLN 27.05.2022 Uchwalona
27 ATMGRUPA 05.12.2022 12.12.2022 0,08 PLN 08.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
28 ATREM 13.09.2022 21.09.2022 0,66 PLN 14.06.2022 Uchwalona
29 AUTOPARTN 08.06.2022 22.06.2022 0,15 PLN 31.05.2022 Uchwalona
30 AZTEC 24.05.2022 09.06.2022 0,17 PLN 11.05.2022 Uchwalona
31 BALTICON 08.07.2022 29.07.2022 0,13 PLN 30.06.2022 Uchwalona
32 BETACOM 04.10.2022 18.10.2022 0,36 PLN 27.09.2022 Uchwalona
33 BETOMAX - - 0,30 PLN - Rekomendacja zarządu
34 BIGCHEESE - - 1,94 PLN - Rekomendacja zarządu
35 BIOFACTOR 13.06.2022 22.06.2022 0,27 PLN 02.06.2022 Uchwalona
36 BIOGENED 13.09.2022 18.11.2022 0,30 PLN 30.06.2022 Uchwalona
37 BIOMAXIMA 22.06.2022 05.07.2022 0,45 PLN 13.06.2022 Uchwalona
38 BIOPLANET 08.08.2022 22.08.2022 0,36 PLN 14.06.2022 Uchwalona
39 BOGDANKA 04.07.2022 20.07.2022 2,50 PLN 23.06.2022 Uchwalona
40 BOOMBIT 27.06.2022 18.07.2022 0,79 PLN 10.06.2022 Uchwalona, w dniu 10.11.2021 spółka wypłaciła zaliczkę w wysokości 0,24 PLN (do wypłaty 0,55 PLN)
41 BOOMBIT 14.12.2022 21.12.2022 0,28 PLN 09.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
42 BORYSZEW 03.06.2022 10.06.2022 0,92 PLN 27.05.2022 Uchwalona
43 BOWIM - - 0,51 PLN 11.02.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2021
44 BOWIM 17.06.2022 28.06.2022 2,52 PLN 06.06.2022 Uchwalona
45 BOWIM 14.12.2022 21.12.2022 0,60 PLN 08.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
46 BPC 30.09.2022 30.12.2022 0,15 PLN 30.06.2022 Uchwalona
47 BUDIMEX 31.05.2022 14.06.2022 23,47 PLN 19.05.2022 Uchwalona
48 BUMECH 29.09.2022 12.10.2022 1,00 PLN 30.06.2022 Uchwalona
49 CASPAR 07.07.2022 20.07.2022 0,68 PLN 27.06.2022 Uchwalona
50 CCS 10.05.2022 18.05.2022 0,23 PLN 28.04.2022 Uchwalona
51 CCS 22.12.2022 29.12.2022 0,14 PLN 21.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022, zmiana terminów
52 CDA 29.06.2022 18.07.2022 1,85 PLN 08.06.2022 Uchwalona
53 CDPROJEKT 05.07.2022 12.07.2022 1,00 PLN 28.06.2022 Uchwalona
54 CDRL 15.06.2022 26.08.2022 0,75 PLN 03.06.2022 Uchwalona
55 CEZ 04.07.2022 - 48 CZK 28.06.2022 Uchwalona
56 CFSA 23.06.2022 30.06.2022 0,44 PLN 15.06.2022 Uchwalona
57 CIECH 22.12.2022 29.12.2022 1,50 PLN 29.11.2022 Uchwalona - dywidenda zaliczkowa za 2022
58 CLNPHARMA 01.07.2022 11.07.2022 0,29 PLN 22.06.2022 Uchwalona
59 COGNOR 29.07.2022 31.08.2022 0,15 PLN 30.06.2022 Uchwalona
60 COMARCH 11.07.2022 20.07.2022 4,00 PLN 28.06.2022 Uchwalona
61 COMP 31.08.2022 14.09.2022 3,00 PLN 30.06.2022 Uchwalona
62 CONSTANCE 29.09.2022 29.12.2022 0,11 PLN 01.07.2022
04.08.2022
Uchwalona, zmiana terminów
63 CPGROUP 08.07.2022 21.07.2022 0,43 PLN 29.06.2022 Uchwalona
64 CPGROUP 17.11.2022 24.11.2022 0,56 PLN 20.10.2022 Uchwalona, dywidenda zaliczkowa za 2022
65 CREEPYJAR 21.06.2022 28.06.2022 21,50 PLN 07.06.2022 Uchwalona
66 CYFRPLSAT 20.09.2022 15.12.2022 1,20 PLN 23.06.2022 Uchwalona
67 DADELO 14.06.2022 21.06.2022 0,15 PLN 11.05.2022 Uchwalona
68 DEBICA 21.09.2022 20.12.2022 2,32 PLN 30.06.2022 Uchwalona
69 DECORA 14.06.2022 28.06.2022 2,00 PLN 06.06.2022 Uchwalona
70 DEKTRA 29.08.2022 31.08.2022 2,05 PLN 01.06.2022 Uchwalona
71 DELKO 14.07.2022 28.07.2022 0,80 PLN 29.06.2022 Uchwalona
72 DEVELIA 24.05.2022 31.05.2022 0,45 PLN 17.05.2022 Uchwalona
73 DGA 04.07.2022 14.07.2022 0,40 PLN 22.06.2022 Uchwalona
74 DOMDEV 15.07.2022 16.08.2022 10,50 PLN 30.06.2022 Uchwalona
75 DROZAPOL 15.06.2022 27.06.2022 1,50 PLN 03.06.2022 Uchwalona
