Pokaż rok
Spółka | Cena wykupu | Data |
COMARCH S.A. | 332,20 zł | 4.12.2024 |
FERRUM S.A. | 4,40 zł | 1.10.2024 |
OVOSTAR UNION Public Company Limited | 70,00 zł | 26.08.2024 |
OEX S.A. | 54,00 zł | 16.08.2024 |
SESCOM S.A. | 77,83 zł | 20.06.2024 |
WOJAS S.A. | 8,20 zł | 10.05.2024 |
BIOFACTORY S.A. | 4,94 zł | 26.04.2024 |
TIM S.A. | 50,69 zł | 7.03.2024 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
CIECH S.A. | 54,25 zł | 17.11.2023 |
STS HOLDING S.A. | 24,80 zł | 10.10.2023 |
ALUMETAL S.A. | 82,00 zł | 08.08.2023 |
SFERANET S.A. | 5,10 zł | 13.07.2023 |
NETWISE S.A. | 50,00 zł | 10.07.2023 |
CAPITAL PARK S.A. | 10,50 zł | 05.07.2023 |
SUWARY S.A. | 32,20 zł | 24.05.2023 |
E-MUZYKA S.A. | 7,90 zł | 17.05.2023 |
SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES S.A. | 23,47 zł | 10.05.2023 |
ARTERIA S.A. | 8,91 zł | 27.04.2023 |
BERLING S.A. | 7,00 zł | 17.02.2023 |
DO OK S.A. | 23,60 zł | 13.02.2023 |
GRUPA ŻYWIEC S.A. | 486,12 zł | 19.01.2023 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
ZPUE S.A. | 390,00 zł | 7.12.2022 |
INTELIWISE S.A. | 3,99 zł | 20.10.2022 |
KRYNICKI RECYKLING S.A. | 23,00 zł | 21.09.2022 |
ELEMENTAL ASIA S.A. | 34,19 zł | 29.07.2022 |
RADPOL S.A. | 2,78 zł | 21.07.2022 |
MASTER PHARM S.A. | 6,10 zł | 07.07.2022 |
PROCAD S.A. | 2,50 zł | 05.07.2022 |
BLIRT S.A. | 16,28 zł | 07.06.2022 |
INTERFERIE S.A. | 8,71 zł | 24.05.2022 |
MAŁKOWSKI-MARTECH S.A. | 4,81 zł | 29.04.2022 |
ALUMAST S.A. | 1,77 zł | 22.04.2022 |
I2 DEVELOPMENT S.A. | 11,50 zł | 30.03.2022 |
BPX S.A. | 5,37 zł | 21.03.2022 |
RONSON DEVELOPMENT SE | 2,51 zł | 17.02.2022 |
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PAST-BOX” S.A. | 2,70 zł | 7.02.2022 |
SIMPLE S.A. | 13,01 zł | 11.01.2022 |
MEDIACAP S.A. | 3,50 zł | 4.01.2022 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. | 104,41 zł | 27.12.2021 |
PGS SOFTWARE S.A. | 18,00 zł | 29.10.2021 |
NETIA S.A. | 7,00 zł | 6.08.2021 |
PRAGMAGO S.A. | 24,50 zł | 22.06.2021 |
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | 3,70 zł | 1.06.2021 |
BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. | 22,30 zł | 12.05.2021 |
MULTI UNITS LUXEMBURG (ETFW20L) |
252,235 zł | 11.05.2021 |
PEGAS NONWOVENS S.A. | 719,50 CZK (122,10999 PLN) |
4.05.2021 |
DOM LEKARSKI S.A. | 13,08 zł | 24.03.2021 |
IMPEL | 1,00 zł | 09.03.2021 |
KRUSZWICA | 66,30 zł | 04.03.2021 |
PGO | 0,37 zł | 03.03.2021 |
AWBUD | 1,00 zł | 26.02.2021 |
POLNORD | 0,86 zł | 23.02.2021 |
POLNORD-T | 3,55 zł | 23.02.2021 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
PLAY | 39,00 zł | 23.12.2020 |
ELEMENTAL | 2,42 zł | 23.12.2020 |
NOWAGALA | 1,00 zł | 21.12.2020 |
NORTCOAST | 14,92 zł | 05.10.2020 |
PPH WADEX S.A. | 6,98 zł | 14.08.2020 |
STELMET S.A. | 9,04 zł | 03.08.2020 |
CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. | 3,89 zł | 16.07.2020 |
ATM S.A. | 12,00 zł | 07.07.2020 |
MZN PROPERTY S.A. | 1,97 zł | 10.06.2020 |
5TH AVENUE HOLDING S.A. | 1,66 zł | 05.05.2020 |
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. | 40,50 zł | 30.04.2020 |
ORBIS S.A. | 115,00 zł | 15.04.2020 |
BALTONA S.A. | 6,95 zł | 06.04.2020 |
GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. | 2,02 zł | 20.01.2020 |
ES-SYSTEM S.A. | 3,50 zł | 14.01.2020 |
KONSORCJUM STALI S.A. | 26,00 zł | 09.01.2020 |
ARAMUS S.A. | 2,25 zł | 03.01.2020 |
ORION INVESTMENT S.A. | 8,30 zł | 02.01.2020 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
JHM DEVELOPMENT S.A. | 1,64 zł | 20.12.2019 |
ERGIS S.A. | 3,88 zł | 18.12.2019 |
INDYKPOL S.A. | 65,00 zł | 18.12.2019 |
HOLLYWOOD S.A. | 1,00 zł | 19.09.2019 |
PFLEIDERER GROUP S.A. | 26,60 zł | 19.09.2019 |
TECHMADEX S.A. | 4,06 zł | 20.08.2019 |
IMPEXMETAL S.A. | 4,25 zł | 09.08.2019 |
Vicis New Investments S.A. (dawniej ABC Data S.A.) |
1,44 zł | 26.07.2019 |
GINO ROSSI S.A. | 0,55 zł | 12.07.2019 |
PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | 23,75 zł | 24.06.2019 |
ALCHEMIA S.A. | 4,80 zł | 05.06.2019 |
WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. | 1,30 zł | 04.06.2019 |
NETMEDIA S.A. | 12,50 zł | 03.04.2019 |
MODECOM S.A. | 9,17 zł | 19.03.2019 |
Abadon Real Estate S.A. | 4,44 zł | 18.01.2019 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
ROTOPINO.PL S.A. | 3,30 zł | 18.12.2018 |
IAI S.A. | 36,78 zł | 26.11.2018 |
POLMED S.A. | 2,92 zł | 26.09.2018 |
Grupa Exorigo-Upos S.A. | 10,40 zł | 09.08.2018 |
Colian Holding S.A. | 4,10 zł | 25.07.2018 |
WISTIL S.A. | 53,36 zł | 24.07.2018 |
Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. | 2,59 zł | 07.06.2018 |
Emperia Holding S.A. | 100,00 zł | 17.05.2018 |
Dywilan S.A. | 3,93 zł | 11.05.2018 |
Money Makers TFI S.A. | 3,79 zł | 07.05.2018 |
AAT Holding S.A. | 24,50 zł | 25.04.2018 |
Premium Food Restaurants S.A. | 0,32 zł | 18.04.2018 |
WDX S.A. | 14,88 zł | 19.03.2018 |
PCC INTERMODAL S.A. | 2,66 zł | 07.03.2018 |
ROBYG S.A. | 4,00 zł | 07.03.2018 |
GEKOPLAST S.A. | 15,31 zł | 21.02.2018 |
SYNTHOS S.A. | 4,93 zł | 19.01.2018 |
Spółka | Cena wykupu | Data |
Paged S.A. | 59,00 zł | 17.10.2017 |
EGB INVESTMENTS S.A. | 16,00 zł | 27.09.2017 |
MACROLOGIC S.A. | 59,00 zł | 24.07.2017 |
INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. | 0,60 zł | 14.07.2017 |
STANUSCH TECHNOLOGIES S.A. | 3,50 zł | 12.07.2017 |
VANTAGE DEVELOPMENT S.A. | 3,70 zł | 23.06.2017 |
PELION S.A. | 59,04 zł | 13.06.2017 |
INTEGER S.A. | 49,00 zł | 29.05.2017 |
INPOST S.A. | 11,00 zł | 29.05.2017 |
POLCOLORIT S.A. | 5,80 zł | 18.05.2017 |
MONDAY DEVELOPMENT S.A. | 0,81 zł | 25.04.2017 |
FARMACOL S.A. | 52,00 zł | 06.03.2017 |
APLIT S.A. | 1,25 zł | 20.02.2017 |
HUTMEN S.A. | 5,31 zł | 17.01.2017 |