Prognozy rynkowe
Kursy walutowe
| Okres | 2025 | 2026 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| EUR/PLN (na koniec kwartału) | 4,18 | 4,24 | 4,27 | 4,25 | 4,26 | 4,27 | 4,28 | 4,30 |
| USD/PLN (na koniec kwartału) | 3,86 | 3,62 | 3,63 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 |
| EUR/USD (na koniec kwartału) | 1,08 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Krajowe stopy procentowe, % na koniec kwartału
| Okres | 2025 | 2026 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| Stopa referencyjna NBP | 5,75 | 5,25 | 4,75 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| WIBOR 3M | 5,84 | 5,23 | 4,72 | 4,28 | 3,88 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| Rentowność 2-letniej obligacji skarbowej | 5,10 | 4,52 | 4,36 | 3,85 | 3,72 | 3,72 | 3,69 | 3,69 |
| Rentowność 10-letniej obligacji skarbowej | 5,73 | 5,47 | 5,49 | 5,10 | 4,77 | 4,72 | 4,64 | 4,59 |
| 2/10 PLN spread, pb | 63 | 96 | 113 | 125 | 105 | 100 | 95 | 90 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Polska
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stopa referencyjna (%, koniec okresu) | 5,75 | 5,75 | 4,25 | 3,50 |
| 1M WIBOR (%, koniec okresu) | 5,80 | 5,82 | 4,37 | 3,65 |
| 3M WIBOR (%, koniec okresu) | 5,88 | 5,84 | 4,28 | 3,71 |
| 6M WIBOR (%, koniec okresu) | 5,82 | 5,80 | 4,26 | 3,76 |
| 2-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 5,06 | 5,10 | 3,85 | 3,69 |
| 5-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 5,07 | 5,50 | 4,50 | 4,29 |
| 10-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 5,25 | 5,89 | 5,10 | 4,59 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Strefa euro
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stopa referencyjna (%, koniec okresu) | 4,50 | 3,15 | 1,90 | 1,90 |
| 3M EURIBOR (%, koniec okresu) | 3,91 | 2,71 | 1,69 | 1,90 |
| 2-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 2,40 | 2,09 | 1,85 | 1,85 |
| 10-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 2,03 | 2,36 | 2,55 | 2,55 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
USA
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Stopa Fed Funds (%, koniec okresu) | 5,50 | 4,50 | 4,00 | 2,75 |
| 3M USD LIBOR (%, koniec okresu) | 5,33 | 4,31 | 3,79 | 2,54 |
| 2-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 4,25 | 4,25 | 3,38 | 2,95 |
| 10-letnia obligacja (%, koniec okresu) | 3,86 | 4,58 | 3,98 | 3,55 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Kursy walutowe
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| EUR-PLN (koniec okresu) | 4,35 | 4,27 | 4,25 | 4,30 |
| USD-PLN (koniec okresu) | 3,94 | 4,10 | 3,61 | 3,59 |
| EUR-USD (koniec okresu) | 1,10 | 1,04 | 1,18 | 1,20 |
| EUR-PLN (średnia w okresie) | 4,54 | 4,29 | 4,24 | 4,29 |
| USD-PLN (średnia w okresie) | 4,20 | 3,99 | 3,75 | 3,59 |
| EUR-USD (średnia w okresie) | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 1,20 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025