Prognozy rynkowe - Bank Pekao S.A.

Prognozy rynkowe

Kursy walutowe

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
EUR/PLN (na koniec kwartału) 4,68 4,45 4,64 4,35 4,30 4,29 4,29 4,30
USD/PLN (na koniec kwartału) 4,29 4,11 4,37 3,94 3,99 3,94 3,90 3,87
EUR/USD (na koniec kwartału) 1,09 1,08 1,06 1,10 1,08 1,09 1,10 1,11
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Krajowe stopy procentowe, % na koniec kwartału

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Stopa referencyjna NBP 6,75 6,75 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
WIBOR 3M 6,89 6,90 5,77 5,88 5,88 5,86 5,86 5,86
Rentowność 2-letniej obligacji skarbowej 6,05 5,85 5,03 5,06 5,16 4,72 4,85 4,89
Rentowność 10-letniej obligacji skarbowej 6,07 5,78 5,92 5,25 5,44 5,61 5,81 5,91
2/10 PLN spread, pb 1 -7 89 19 28 89 95 102
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Polska

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 5.75 5,75 5,75 5,75
1M WIBOR (%, koniec okresu) 5,80 5,85 5,85 5,85
3M WIBOR (%, koniec okresu) 5,88 5,86 5,86 5,86
6M WIBOR (%, koniec okresu) 5,82 5,88 5,88 5,88
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,06 4,89 4,91 4,25
5-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,07 5,89 5,92 4,75
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,25 5,91 5,93 4,90
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Strefa euro

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 4,50 4,50 3,50 2,00
3M EURIBOR (%, koniec okresu) 3.91 3.15 1.65 1,65
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,40 1.79 1,60 1,60
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,03 2,09 1,90 1,90
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

USA

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa Fed Funds (%, koniec okresu) 5,50 5,00 3,00 3,00
3M USD LIBOR (%, koniec okresu) 5,59 5.06 3.06 3,06
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 4,25 3,58 3,00 3,00
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 3,86 4,08 3,5 3,50
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Kursy walutowe

Okres 2023 2024 2025 2026
EUR-PLN (koniec okresu) 4,35 4,30 4,35 4,39
USD-PLN (koniec okresu) 3,94 3,87 3,84 3,87
EUR-USD (koniec okresu) 1,10 1,11 1,13 1,14
EUR-PLN (średnia w okresie) 4,53 4,30 4,33 4,37
USD-PLN (średnia w okresie) 4,18 3,92 3,84 3,85
EUR-USD (średnia w okresie) 1,08 1,09 1,13 1,14
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024