Prognozy makroekonomiczne
Sfera realna
| Okres | 2023 | 2024 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| PKB (% r/r) | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,3 | 3,4 | 2,8 | 3,5 |
| Konsumpcja prywatna | -1,3 | -2,2 | 1,6 | 0,7 | 3,9 | 4,2 | 0,2 | 3,6 |
| Inwestycje | 1,7 | 14,9 | 11,3 | 17,7 | 4,0 | 5,0 | -2,8 | -5,1 |
| Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) | 4,4 | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 0,3 | -1,6 | -1,4 | -1,9 |
| Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw | 13,3 | 12,1 | 10,9 | 11,4 | 12,6 | 11,3 | 10,7 | 10,2 |
| Stopa bezrobocia | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Okres | 2025 | 2026 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| PKB (% r/r) | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,2 |
| Konsumpcja prywatna | 2,6 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Inwestycje | 6,4 | -0,7 | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 7,5 |
| Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) | -0,9 | -0,7 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,7 | -0,7 | -0,5 |
| Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw | 8,3 | 8,9 | 7,4 | 7,2 | 6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,5 |
| Stopa bezrobocia | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,6 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Inflacja
| Okres | 2023 | 2024 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) | 17,0 | 13,1 | 9,7 | 6,5 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 4,8 |
| Inflacja bazowa (% r/r) | 12,0 | 11,6 | 9,7 | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
| Inflacja PPI (% r/r) | 16,2 | 3,1 | -2,6 | -5,4 | -10,2 | -7,1 | -5,6 | -3,9 |
| Okres | 2025 | 2026 | ||||||
| 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
| Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) | 4,9 | 4,1 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| Inflacja bazowa (% r/r) | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,8 |
| Inflacja PPI (% r/r) | -1,1 | -1,5 | -1,2 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | -0,2 | 0,0 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
PKB
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PKB (% r/r) | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Popyt krajowy (% r/r) | -3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| Spożycie prywatne (% r/r) | -0,3 | 2,9 | 3,8 | 3,7 |
| Spożycie publiczne (% r/r) | 4,5 | 8,7 | 2,0 | 1,0 |
| Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) | 12,7 | -0,9 | 3,2 | 8,1 |
| Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) | -5,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) | 3,2 | -1,0 | -0,6 | -0,6 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Inflacja
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CPI (% r/r, średniorocznie) | 11,4 | 3,6 | 3,7 | 2,9 |
| CPI (% r/r, na koniec roku) | 6,2 | 4,7 | 2,8 | 2,8 |
| PPI (% r/r, średniorocznie) | 2,9 | -6,7 | -1,3 | -0,4 |
| PPI (% r/r, na koniec roku) | -6,4 | -2,6 | -1,4 | 0,0 |
| Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) | 10,2 | 4,3 | 3,3 | 3,0 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Finanse publiczne
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) | -174,2 | -240,3 | -268,5 | -269,5 |
| Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) | -5,1 | -6,6 | -6,9 | -6,5 |
| Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB | 49,6 | 55,3 | 60,7 | 66,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Rynek pracy
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,3 |
| Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 11,9 | 11,2 | 7,9 | 6,5 |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 5,5 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025