Prognozy makroekonomiczne
PKB
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| PKB (% r/r) | 0,2 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
| Popyt krajowy (% r/r) | -3,0 | 4,5 | 4,3 | 4,7 |
| Spożycie prywatne (% r/r) | -0,3 | 2,9 | 3,8 | 3,7 |
| Spożycie publiczne (% r/r) | 4,5 | 8,7 | 2,0 | 1,0 |
| Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) | 12,7 | -0,9 | 3,2 | 8,1 |
| Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) | -5,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
| Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) | 3,2 | -1,0 | -0,6 | -0,6 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Inflacja
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CPI (% r/r, średniorocznie) | 11,4 | 3,6 | 3,7 | 2,9 |
| CPI (% r/r, na koniec roku) | 6,2 | 4,7 | 2,8 | 2,8 |
| PPI (% r/r, średniorocznie) | 2,9 | -6,7 | -1,3 | -0,4 |
| PPI (% r/r, na koniec roku) | -6,4 | -2,6 | -1,4 | 0,0 |
| Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) | 10,2 | 4,3 | 3,3 | 3,0 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Finanse publiczne
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) | -174,2 | -240,3 | -268,5 | -269,5 |
| Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) | -5,1 | -6,6 | -6,9 | -6,5 |
| Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB | 49,6 | 55,3 | 60,7 | 66,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
Rynek pracy
| Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,3 |
| Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 11,9 | 11,2 | 7,9 | 6,5 |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) | 5,1 | 5,1 | 5,7 | 5,5 |
Ostatnia aktualizacja danych: 17.10.2025
