Prognozy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Prognozy makroekonomiczne

Sfera realna

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) -0,3 -0,6 0,5 1,0 2,5 2,9 3,1 3,4
Konsumpcja prywatna -2,0 -2,8 -0,8 -0,1 4,8 4,8 4,0 3,8
Inwestycje 6,8 10,5 7,2 8,7 1,0 -2,0 -2,0 -1,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) 4,4 2,2 5,6 3,2 2,3 -0,1 -2,0 -3,5
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 13,3 12,1 10,9 11,4 11,4 9,5 9,3 8,9
Stopa bezrobocia 5,5 5,1 5,0 5,0 5,3 4,9 4,8 4,7
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) 3,7 3,9 4,4 5,3
Konsumpcja prywatna 3,8 4,2 4,4 4,4
Inwestycje 4,0 5,0 7,0 8,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) -0,8 -0,1 -0,3 -0,4
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 8,2 7,6 6,9 6,6
Stopa bezrobocia 5,1 4,8 4,6 4,6
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Inflacja

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 17,0 13,1 9,7 6,5 2,8 2,4 3,6 4,0
Inflacja bazowa (% r/r) 12,0 11,6 9,7 7,4 5,4 3,9 3,5 3,3
Inflacja PPI (% r/r) 16,2 3,1 -2,6 -5,4 -10,1 -6,6 -4,2 -2,2
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 4,9 4,7 3,7 3,5
Inflacja bazowa (% r/r) 3,3 3,4 3,6 3,8
Inflacja PPI (% r/r) 0,7 1,1 1,0 1,0
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

PKB

Okres 2022 2023 2024 2025
PKB (% r/r) 5,3 0,2 3,0 4,3
Popyt krajowy (% r/r) 5,2 -3,7 4,2 5,0
Spożycie prywatne (% r/r) 5,2 -1,0 4,3 4,2
Spożycie publiczne (% r/r) 0,2 3,0 4,0 1,0
Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) 4,9 8,4 -1,1 6,4
Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) 1,2 -5,1 0,9 1,1
Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) 0,3 3,9 -0,9 -0,4
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Inflacja

Okres 2022 2023 2024 2025
CPI (% r/r, średniorocznie) 14,4 11,4 3,2 4,2
CPI (% r/r, na koniec roku) 16,6 6,2 4,0 3,5
PPI (% r/r, średniorocznie) 22,4 2,9 -5,8 0,9
PPI (% r/r, na koniec roku) 20,5 -6,4 -0,9 1,0
Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) 9,1 10,2 4,0 3,5
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Finanse publiczne

Okres 2022 2023 2024 2025
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) -115,0 -167,0 -192,3 -189,9
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) -3,7 -4,9 -5,3 -4,9
Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB 49,3 50,0 54,6 58,2
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024

Rynek pracy

Okres 2022 2023 2024 2025
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 2,4 0,3 0,0 1,5
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 12,9 11,9 9,8 7,3
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) 5,2 5,1 4,8 4,7
Stopa bezrobocia BAEL (%) 2,9 2,7 2,4 2,1
Ostatnia aktualizacja danych: 22.04.2024