Prognozy makroekonomiczne
Sfera realna
Okres | 2023 | 2024 | ||||||
1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
PKB (% r/r) | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 3,4 |
Konsumpcja prywatna | -1,3 | -2,2 | 1,6 | 0,7 | 4,3 | 4,5 | 0,2 | 3,5 |
Inwestycje | 1,7 | 14,9 | 11,3 | 17,7 | 3,6 | 3,9 | -4,3 | -6,9 |
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) | 4,3 | 2,0 | 4,3 | 2,3 | 0,5 | -1,3 | -1,6 | -1,6 |
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw | 13,3 | 12,1 | 10,9 | 11,4 | 12,6 | 11,3 | 10,7 | 10,2 |
Stopa bezrobocia | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Okres | 2025 | 2026 | ||||||
1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
PKB (% r/r) | 3,2 | 3,4 | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
Konsumpcja prywatna | 2,5 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Inwestycje | 6,3 | -1,0 | 8,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) | -1,1 | -0,5 | 0,0 | -1,2 | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,9 |
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw | 8,3 | 8,9 | 8,4 | 8,8 | 7,7 | 7,8 | 7,1 | 6,9 |
Stopa bezrobocia | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025
Inflacja
Okres | 2023 | 2024 | ||||||
1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) | 17,0 | 13,1 | 9,7 | 6,5 | 2,8 | 2,5 | 4,5 | 4,8 |
Inflacja bazowa (% r/r) | 12,0 | 11,6 | 9,7 | 7,4 | 5,4 | 3,8 | 3,9 | 4,1 |
Inflacja PPI (% r/r) | 16,2 | 3,1 | -2,6 | -5,4 | -10,2 | -7,1 | -5,6 | -3,9 |
Okres | 2025 | 2026 | ||||||
1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | 1 kw | 2 kw | 3 kw | 4 kw | |
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) | 4,9 | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Inflacja bazowa (% r/r) | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Inflacja PPI (% r/r) | -1,1 | -1,5 | -1,0 | -1,2 | -0,8 | -0,3 | -0,2 | 0,0 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025
PKB
Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
PKB (% r/r) | 0,3 | 2,9 | 4,0 | 3,7 |
Popyt krajowy (% r/r) | -3,0 | 4,2 | 4,9 | 4,6 |
Spożycie prywatne (% r/r) | -0,3 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
Spożycie publiczne (% r/r) | 4,7 | 8,2 | 2,6 | 1,0 |
Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) | 12,8 | -2,3 | 6,8 | 8,2 |
Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) | -5,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) | 3,2 | -1,0 | -0,7 | -0,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025
Inflacja
Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
CPI (% r/r, średniorocznie) | 11,4 | 3,6 | 3,6 | 2,9 |
CPI (% r/r, na koniec roku) | 6,2 | 4,7 | 2,9 | 2,8 |
PPI (% r/r, średniorocznie) | 2,9 | -6,7 | -1,2 | -0,3 |
PPI (% r/r, na koniec roku) | -6,4 | -2,6 | -1,2 | 0,0 |
Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) | 10,2 | 4,3 | 3,3 | 2,9 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025
Finanse publiczne
Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) | -174,2 | -240,3 | -269,5 | -269,8 |
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) | -5,1 | -6,6 | -6,9 | -6,5 |
Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB | 49,6 | 55,3 | 60,7 | 66,8 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025
Rynek pracy
Okres | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 0,3 | -0,4 | -0,8 | 0,2 |
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) | 11,9 | 11,2 | 8,6 | 7,4 |
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 5,3 |
Ostatnia aktualizacja danych: 08.09.2025