Prognozy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Prognozy makroekonomiczne

Sfera realna

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) -0,4 -0,6 0,5 1,0 2,0 3,2 3,0 3,5
Konsumpcja prywatna -1,8 -2,9 -0,8 0,0 4,6 4,7 3,9 4,2
Inwestycje 6,0 16,5 11,3 15,8 -1,8 2,7 -3,0 0,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) 4,4 1,8 4,6 2,4 0,4 -0,8 -1,8 -0,8
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 13,3 12,1 10,9 11,4 12,6 11,3 11,0 10,8
Stopa bezrobocia 5,5 5,1 5,0 5,0 5,4 5,0 5,0 5,0
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) 3,8 4,2 4,3 4,8 3,6 4,0 3,6 4,7
Konsumpcja prywatna 4,0 3,8 3,6 3,6 4,4 4,4 4,4 4,0
Inwestycje 6,0 8,0 7,0 11,0 7,0 5,0 3,0 9,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) -0,5 -0,5 0,3 -0,2 -0,2 0,5 0,2 0,2
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 8,2 8,0 8,7 9,0
Stopa bezrobocia 5,2 4,9 4,7 4,6
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024

Inflacja

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 17,0 13,1 9,7 6,5 2,8 2,5 4,5 4,8
Inflacja bazowa (% r/r) 12,0 11,6 9,7 7,4 5,4 3,8 3,9 4,1
Inflacja PPI (% r/r) 16,2 3,1 -2,6 -5,4 -10,2 -7,1 -5,3 -3,7
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 5,8 5,6 4,2 4,3
Inflacja bazowa (% r/r) 4,3 4,4 4,4 4,5
Inflacja PPI (% r/r) -0,8 -0,2 0,4 0,9
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024

PKB

Okres 2023 2024 2025 2026
PKB (% r/r) 0,2 3,0 4,3 4,0
Popyt krajowy (% r/r) -3,2 4,0 4,7 4,0
Spożycie prywatne (% r/r) -0,9 4,3 3,7 4,3
Spożycie publiczne (% r/r) 2,9 10,6 3,0 1,0
Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) 13,1 -0,4 8,6 6,4
Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) -5,3 -0,6 0,3 0,0
Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) 3,3 -0,8 -0,2 0,2
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024

Inflacja

Okres 2022 2023 2024 2025
CPI (% r/r, średniorocznie) 14,4 11,4 3,7 5,0
CPI (% r/r, na koniec roku) 16,6 6,2 4,9 4,2
PPI (% r/r, średniorocznie) 22,4 2,9 -6,6 0,1
PPI (% r/r, na koniec roku) 20,5 -6,4 -2,5 1,0
Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) 9,1 10,2 4,3 4,3
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024

Finanse publiczne

Okres 2023 2024 2025 2026
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) -173,9 -192,3 -207,5 -196,8
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) -5,1 -5,4 -5,4 -4,8
Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB 49,6 54,6 59,0 60,5
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024

Rynek pracy

Okres 2022 2023 2024 2025
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 2,4 0,3 -0,4 0,9
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 12,9 11,9 11,4 8,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) 5,2 5,1 5,1 4,6
Ostatnia aktualizacja danych: 04.10.2024