| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Wynik z tytułu odsetek | 5 202 | 5 661 | 8 243 | 11 893 | 12 729 | 13 693 |
| Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 434 | 2 688 | 2 710 | 2 786 | 2 854 | 3 154 |
| Dochody z działalności operacyjnej | 7 796 | 8 522 | 10 664 | 14 679 | 15 583 | 16 847 |
| Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe | -1 578 | -778 | -2 016 | -599 | -833 | -760 |
| Koszty operacyjne (bez BFG i podatku bankowego) | -3 451 | -3 739 | -3 987 | -4 631 | -5 244 | -5 530 |
| Zysk brutto | 1 725 | 3 002 | 2 882 | 8 480 | 8 123 | 8 961 |
| Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 1 102 | 2 175 | 1 717 | 6 578 | 6 376 | 7 015 |
| Zysk netto na akcję | 4,2 | 8,3 | 6,54 | 25,06 | 24,19 | 26,73 |
| Dywidenda na akcję | 0,00 | 3,21 | 4,30 | 5,42 | 19,2 | 16,36 |
| Finansowanie działalności klientów | 151684 | 169073 | 167510 | 171057 | 182158 | 197373 |
| Zobowiązania wobec klientów* | 178304 | 195162 | 209596 | 232078 | 260742 | 269552 |
| ROE | 4,5% | 8,7% | 7,6% | 24,7% | 21,2% | 21,4% |
| TCR | 18,7% | 16,9% | 17,8% | 16,8% | 16,1% | 16,4% |
| Tier 1 | 16,7% | 15,1% | 16,0% | 15,2% | 14,9% | 15,0% |
* Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i zobowiązań z tytułu leasingu.