Jak ustalamy kursy kupna i sprzedaży walut, które prezentujemy w Tabeli kursów walut Banku Pekao S.A.
Tabela LSEG zawiera kursy prezentowane przez firmę LSEG, czyli rynkowe kursy kupna i sprzedaży walut pochodzące z międzybankowego rynku walutowego.
Z kursami LSEG możesz zapoznać się poniżej na stronie internetowej banku.
W ten sposób powstaje "Tabela kursowa Banku Pekao S.A.", która zawiera podstawowe kursy walut.
Z tabelą możesz się zapoznać w jednostkach banku oraz na naszej stronie internetowej w zakładce "Kursy walut".
KURSY REFERENCYJNE - sposób wyliczania kursów kupna i sprzedaży, na podstawie których tworzymy Tabelę kursów walut w Banku Pekao S.A.
Kraj | Para walutowa | Sposób ustalenia kursu referencyjnego Kupna | Sposób ustalenia kursu referencyjnego Sprzedaży |
---|---|---|---|
USA | USDPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD |
UGW | EURPLN | (kurs kupna (LSEG) EURPLN + kurs sprzedaży (LSEG) EURPLN) / 2) – 0,001 | (kurs kupna (LSEG) EURPLN + kurs sprzedaży (LSEG) EURPLN) / 2) + 0,001 |
Wielka Brytania | GBPPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURGBP | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURGBP |
Szwajcaria | CHFPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURCHF | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURCHF |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AEDPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD / kurs sprzedaży (LSEG) USDAED | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDAED |
Australia | AUDPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD x kurs kupna (LSEG) AUDUSD | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD x kurs sprzedaży (LSEG) AUDUSD |
Kanada | CADPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD) / kurs sprzedaży (LSEG) USDCAD | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDCAD |
Węgry | HUFPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURHUF x 100 | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURHUF x 100 |
Japonia | JPYPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD / kurs sprzedaży (LSEG) USDJPY x 100 | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDJPY x 100 |
Czechy | CZKPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURCZK x 100 | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURCZK x 100 |
Dania | DKKPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURDKK | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURDKK |
Norwegia | NOKPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURNOK | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURNOK |
Szwecja | SEKPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURSEK | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURSEK |
Rumunia | RONPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURRON | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURRON |
Bułgaria | BGNPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURBGN | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURBGN |
Turcja | TRYPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURTRY | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURTRY |
Izrael | ILSPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD / kurs sprzedaży (LSEG) USDILS | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDILS |
Meksyk | MXNPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD / kurs sprzedaży (LSEG) USDMXN | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDMXN |
RPA | ZARPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURZAR | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURZAR |
Chiny | CNYPLN | kurs referencyjny kupna EURPLN / kurs sprzedaży (LSEG) EURUSD / kurs sprzedaży (LSEG) USDCNH | kurs referencyjny sprzedaży EURPLN / kurs kupna (LSEG) EURUSD / kurs kupna (LSEG) USDCNH |
Tabela kursów referencyjnych i marż użytych do przygotowania tabeli kursów walut Banku Pekao S.A.
Kursy z dnia: 18.02.2025 07:00
Kurs referencyjny | Przelicznik | Marża Banku (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Symbol waluty ISO | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |
USA | USD dolar amerykański | 3,9674 | 3,9697 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
UGW | EUR euro | 4,1582 | 4,1602 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Wielka Brytania | GBP funt szterling | 4,9954 | 5,0008 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Szwajcaria | CHF frank szwajcarski | 4,4049 | 4,4098 | 1 | 2,4000 | 2,4000 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED dirham | 1,0801 | 1,0808 | 1 | 6,0000 | 6,0000 |
Australia | AUD dolar australijski | 2,5252 | 2,5279 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Kanada | CAD dolar kanadyjski | 2,7959 | 2,7985 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Węgry | HUF forint | 1,0354 | 1,0363 | 100 | 3,9000 | 3,9000 |
Japonia | JPY jen japoński | 2,6194 | 2,6211 | 100 | 3,8000 | 3,8000 |
Czechy | CZK korona czeska | 16,5771 | 16,6116 | 100 | 3,8000 | 3,8000 |
Dania | DKK korona duńska | 0,5574 | 0,5577 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Norwegia | NOK korona norweska | 0,3570 | 0,3572 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Szwecja | SEK korona szwedzka | 0,3707 | 0,3710 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Rumunia | RON lej rumuński | 0,8350 | 0,8364 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Bułgaria | BGN lew bułgarski | 2,1258 | 2,1273 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Turcja | TRY lira turecka | 0,1095 | 0,1096 | 1 | 6,0000 | 6,0000 |
Izrael | ILS nowy szekel izraelski | 1,1123 | 1,1192 | 1 | 6,0000 | 6,0000 |
Meksyk | MXN peso meksykańskie | 0,1953 | 0,1954 | 1 | 6,0000 | 6,0000 |
RPA | ZAR rand RPA | 0,2153 | 0,2155 | 1 | 3,8000 | 3,8000 |
Chiny | CNY yuan renminbi | 0,5461 | 0,5465 | 1 | 3,9000 | 3,9000 |
Obliczanie kursu tabelowego kupna/sprzedaży:
Narzędzie pokazuje w jaki sposób Bank Pekao S.A. obliczył kursy tabelowe kupna/sprzedaży dla poszczególnych par walutowych (dane historyczne od dnia 15 listopada 2024).
Brak danych z wybranego okresu
Do obliczenia kursu referencyjnego kupna/sprzedaży wykorzystaliśmy:
Dla kursu kupna
Dla kursu sprzedaży
Dla kursu kupna
Dla kursu sprzedaży
Obliczony powyżej kurs referencyjny kupna/sprzedaży powiekszamy i pomniejszamy o marżę banku w zależności od strony:
Dla kursu kupna
Marża banku % |
Dla kursu sprzedaży
Marża banku % |
Dla kursu kupna
Kurs tabelowy wynosił: |
Dla kursu sprzedaży
Kurs tabelowy wynosił: |